SMK KEBONJERUK PUSAT Jalan Ayub Dalam No.26-B, RT.3/RW.7, Sukabumi Utara, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11540

KJP ACC DINAS

 1303060910060001 MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN Laki-laki 12 09-10-2006 41523149772  

2 2171042405080001 MUHAMMAD RAFLY FATAHSYACH Laki-laki 10 24-05-2008 41123311542  

3 3171030703080004 Farel Maulana Yusuf Laki-laki 10 07-03-2008 11123506913  

4 3171070808061002 AL HILAL AKHLAN RAMADHAN Laki-laki 10 08-08-2006 1272350509  

5 3171071902070003 ARIO MAULANA Laki-laki 10 19-02-2007 1212350770  

6 3171072411060002 AZIZ FAIZ JAWAS Laki-laki 10 24-11-2006 1212350735  

7 3171072901061001 MUHAMMAD FARID FIRDAUS Laki-laki 12 29-01-2006 6252301077  

8 3173010612061011 MUHAMMAD NATA IRMANSYAH Laki-laki 10 06-12-2006 1062304845  

9 3173011908071005 MUHAMMAD AGUS PRAYOGA Laki-laki 10 19-08-2007 31523139827  

10 3173012202061001 MUHAMMAD FADLI Laki-laki 10 22-02-2006 32528004404  

11 3173021710060001 MUHAMMAD AMAR SYEHAB Laki-laki 11 17-10-2006 3202303402  

12 3173022909070001 RAGIL MUHAMMAD GHAZALI Laki-laki 10 29-09-2007 1102350193  

13 3173050308041001 MUHAMMAD FAIZAL AGUS ANDRIANSYAH Laki-laki 10 30-08-2004 41523075027  

14 3173050506070003 ADITIYA SULISTIYO Laki-laki 10 05-06-2007 41123239426  

15 3173050601060004 HABIB ARIEF ABIDIN Laki-laki 12 06-01-2006 4112321911  

16 3173050603080004 MUHAMMAD RAFI Laki-laki 10 06-03-2008 3032354564  

17 3173050707060010 JULIANDA SUHERMAN Laki-laki 10 07-07-2006 3032353881  

18 3173050801071003 M SATRIA Laki-laki 10 08-01-2007 3032352876  

19 3173050812040008 RIZKI MAULANA Laki-laki 10 08-12-2004 30323438812  

20 3173051104070002 ADITYA RUDIANSYAH Laki-laki 11 11-04-2007 4152350882  

21 3173051201061004 MUHAMAD SABILAL Laki-laki 10 12-01-2006 4152313828  

22 3173051405071005 Muhamad Ananda Revai Laki-laki 10 14-05-2007 41528006856  

23 3173051803070004 MUHAMMAD AZRIEL IZANI Laki-laki 10 18-03-2007 4242300927  

24 3173051808050004 ALDI SAPUTRA Laki-laki 10 18-08-2005 1072301871  

25 3173051902070005 MUHAMAD FAQIH Laki-laki 10 19-02-2007 4152350734  

26 3173051911051002 AHMAD RAFLY ZAKARIA Laki-laki 10 19-11-2005 4152350753  

27 3173052311070006 MUHAMMAD FIKAR ALAVI Laki-laki 10 23-11-2007 4152313995  

28 3173052505071010 Ale zulkarnaen Laki-laki 10 25-05-2007 3032352892  

29 3173052605070003 Ibnu Refan Suharie Laki-laki 10 26-05-2007 41528009081  

30 3173052910070003 RAHMAT FAISAL HAQI Laki-laki 10 29-10-2007 4282309191  

31 3173053101081005 ADI PUTRO GUEVARA Laki-laki 10 31-01-2008 3032352218  

32 3173054712040011 DEVINA ADELIA AZAHRA Perempuan 12 07-12-2004 41523056961  

33 3173055309071005 Naura Ramadhannia Perempuan 10 13-09-2007 4152313614  

34 3173055701071002 Zalfa Al Zahra Perempuan 10 17-01-2007 41523149250  

35 3173056403080001 Nabila Chaerunisa Perempuan 10 24-03-2008 41523087327  

36 3173056501060005 NAJWA AULIA Perempuan 12 25-01-2006 14923078978  

37 3173056506061002 EKA AULIA PUTRI Perempuan 11 25-06-2006 41523533360  

38 3173070310031001 RAY JAYA SAMPURNA Laki-laki 12 03-10-2003 1492321702  

39 3173071502070003 FICKAR JUMITA Laki-laki 10 15-02-2007 1152351822  

40 3173071609050001 RAHMAT DANI Laki-laki 10 16-09-2005 14923242565  

41 3173071703061001 ALBI FARIZ Laki-laki 11 17-03-2006 1182303350  

42 3173071804080008 Hilmansyah Laki-laki 10 18-04-2008 14923047282  

43 3173071811060002 ANDREAN PUTRA ELIANTORO Laki-laki 11 18-11-2006 1142300407  

44 3173071909070007 FAHRY RAMADHANI Laki-laki 10 19-09-2007 1102350361  

45 3173071912070006 MUHAMMAD YUSUF WIBOWO Laki-laki 10 19-12-2007 32023075566  

46 3173072011071003 RIZKY WAHYU ALFAATHIR Laki-laki 10 20-11-2007 14923049692  

47 3173072305060009 BAGAS WAHYU FIRMANSYAH Laki-laki 12 23-05-2006 14923247303  

48 3173074501061001 DIAH INTAN NURCAHYA Perempuan 12 05-01-2006 14923067330  

49 3173077011050001 OLIEVIA NUR SILA MADINA Perempuan 12 30-11-2005 14923067470  

50 3173082802060004 WAHYU TRI WIDODO Laki-laki 10 28-02-2006 1202303368  

3174051307070004 ARFAN DHARURI Laki-laki 10 13-07-2007 1492322884  

52 3174051805061001 MUHAMMAD rayhan hidayat Laki-laki 12 18-05-2006 41123108941  

53 3174052006081001 KHOLIFAH ADLIN RIDWAN Laki-laki 10 20-06-2008 4112351377  

54 3174052407070005 MUHAMMAD DIGAM ARASSIBI Laki-laki 10 24-07-2007 41123226987  

55 3174052506071001 RAEHAN SYAFERO Laki-laki 10 25-06-2007 41123243253  

56 3174053105071003 MIRZA DAFFA PRATAMA Laki-laki 10 31-05-2007 4112351461  

57 3174102003060007 MUHAMMAD NAUFAL SIREGAR Laki-laki 12 20-03-2006 41123148315  

58 3521102601080002 ALFA DANY PRASETIYA Laki-laki 10 26-01-2008 14923240678  


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama